RIBUAN (Rupiah)
| PERIODE | ASET | KREDIT | TABUNGAN | DEPOSITO |
| MARET 2017 | 61909818 | 40735540 | 3709025 | 23028738 |
| JUNI 2017 | 66899615 | 39329329 | 2571920 | 26488225 |
| SEPTEMBER 2017 | 75610222 | 43908538 | 3536260 | 30365162 |
| DESEMBER 2017 | 88594795 | 55159736 | 10150080 | 30666667 |
| MARET 2018 | 105955644 | 54830057 | 6357266 | 40431556 |
test